카지노 상표를 위한 3M 표면 터치스크린
Nov 01, 2022
메시지를 남겨주세요
| 카지노 머신용 3M 표면 터치 스크린 |
기계 상표 | 크기 | 부품 번호 | 미국 번호 |
| 아트로닉 / 발리 | 31.81" | 17-8951-206 | 98-0003-2679-7 |
| ALFASTREET / NOVOMATIC / MERKUR | 19.71" | 17-8051-205 | 98-0003-3114-4 |
| 알파스트리트 / 카지노 테크놀로지 / 바움 | 19" | 98-0003-4098-8 | |
| 아마틱 | 27.63" | 98-0003-4147-3 | |
| 아트로닉 | 17.54" | 17-8421-221 | 98-0003-2596-3 |
| ATRONIC / AMATIC / COMATEL /NOVOMATIC / EGT | 22.37" | 17-9311-226 | 98-0003-3052-6 |
| ATRONIC / BALLY WULF /WMS / NOVOMATIC / IGT / BALLY | 22.37" | 17-9311-205 | 98-0003-2209-3 |
| 발리 | 19.74" | 17-8551-204 | 98-0003-2622-7 |
| 발리 | 20.27" | 17-9031-206 | 98-0003-2684-7 |
| 발리 | 26.28" | 17-8931-206 | 98-0003-2674-8 |
| 발리 | 27.23" | 98-0003-4233-1 | |
| 발리 | 31.81" | 17-8951-227 | 98-0003-2681-3 |
| 발리 / 귀족 | 21.78" | 98-0003-3315-7 | |
| 발리 / WMS | 22.52" | 17-8061-206 | 98-0003-2539-3 |
| 발리 울프 | 21,78" | 98-0003-3489-0 | |
| 발리울프 / 노보매틱 | 26.50" | 98-0003-3714-1 | |
| E 게이밍 / 노보매틱 | 19,42" | 17-8891-205 | 98-0003-2661-5 |
| E 게이밍 / 노보매틱 | 19,42" | 17-8891-227 | 98-0003-2955-1 |
| EGT / 카지노 기술 | 24.62" | 17-9291-226 | 98-0003-3048-4 |
| EGT / 카지노 기술 | 24.62" | 17-9291-205 | |
| EGT / NOVOMATIC / SYNOT | 23.60" | 98-0003-3412-2 | |
| IGT | 17.34" | 17-8901-206 | 98-0003-2666-4 |
| IGT | 17.34" | 17-8901-227 | 98-0003-2203-6 |
| IGT | 17.95" | 17-8561-206 | 98-0003-2626-8 |
| IGT | 18.40" | 17-8211-206 | 98-0003-2567-4 |
| IGT | 18.86" | 17-8351-204 | / |
| IGT | 19.71" | 17-8051-206 | 98-0003-2186-3 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-203 | 98-0003-2532-8 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-218 | 98-0003-2535-1 |
| IGT | 19.75" | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 |
| IGT | 19.83" | 17-9141-206 | 98-0003-2964-3 |
| IGT | 20.27" | 17-9031-221 | 98-0003-3034-4 |
| IGT | 20.38" | / | 98-0003-4250-5 |
| IGT | 20.38" | / | 98-1100-0002-7 |
| IGT | 20.39" | 17-9321-206 | / |
| IGT | 20.65" | 17-9261-206 | 98-0003-2722-5 |
| IGT | 20.69" | / | 98-1100--0003-5 |
| IGT | 22.22" | 17-9332-206 | 98-0003-2739-9 |
| IGT | 22.22" | / | 98-1100--0003-5 |
| IGT | 22.22" | 17-9331-206 | 98-0003-3487-4 |
| IGT | 23.6" | 17-9151-206 | 98-0003-3127-6 |
| IGT | 27.23" | / | 98-0003-3044-3 |
| IGT / NOVOMATIC / MERKUR / E GAMING / EGT | 20" | / | 98-0003-3508-7 |
| IGT / 노보매틱 / TAB | 19.71" | 17-8051-226 | 98-0003-3114-4 |
| 코나미 / WMS | 19.74" | 17-8551-223 | 98-0003-2624-3 |
| 마법의 꿈 | 23.83" | 17-9051-227 | 98-0003-3035-1 |
| MAGIC DREAMS / ALFASTREET / AMATIC / COMATEL / E GAMING / REFLEX GAMING | 23.60" | / | 98-0003-3450-2 |
| 메르쿠르 | 19.75" | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 |
| 메르쿠르 | 22.58" | / | 98-1100-0409-4 |
| MERKUR / 인터블록 | 19.75" | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 |
| 노보매틱 | 22.22" | 98-1100-0344-3 | |
| 노보매틱 | 23,80" | 98-1100-0222-1 | |
| 노보매틱 | 24.55" | 98-0003-3900-6 | |
| 노보매틱 | 24.55" | 98-1100-0222-1 | |
| 노보매틱 / 아마틱 / 코마텔 | 27.63" | / | 98-0003-4147-3 |
| 노보매틱 / E 게이밍 / GTECH / MERKUR | 20.65" | 17-9261-226 | 98-0003-3047-6 |
| 노보매틱 / IGT | 20.65" | 17-9261-205 | 98-0003-2721-7 |
| 노보매틱 / 시노트 | 21.78" | / | 98-0003-3490-8 |
| 노보매틱 / WMS | 26" | 17-9371-226 | / |
| RECREATIVOS FRANCO / SYNOT / E GAMING | 21.78" | / | 98-0003-3936-0 |
| 스피엘로 | 17.54" | 17-8421-206 | 98-0003-2190-5 |
| SYNOT / 전자 게임 / MERKUR | 19.42" | 17-8891-226 | 98-0003-2664-9 |
| SYNOT / IGT | 17.21 | 17-9271-206 | 98-0003-3168-0 |
| WMS | 18.86" | 17-8351-223 | / |
| WMS | 20.65" | 17-8441-223 | 98-0003-2607-8 |
| WMS / 바움 | 22.37" | 17-9311-227 | 98-0003-2734-0 |
| 아미, 로우 | 19.34" | 17-9251-223 | 98-0003-2208-5 |
| IGT | 19.71" | 17-8051-221 | 98-0003-2537-7 |

