7 전선 저항성 터치 스크린
May 16, 2022
메시지를 남겨주세요
4/5/7/8 와이어 저항성 터치 스크린 터치 패널 오버레이 키트--CJTOUCH--중국산 공장 직접 공급
표준 크기 5~24인치 저항성 터치스크린 오버레이;
1,2 다중 포인트 4/5/8 와이어 저항성 터치 유리;
CE, FCC, ISO14001, ISO9001, RoHS 인증;
USB, RS232, 직렬 인터페이스 터치 스크린;
EETI, ILKTEK, LG, 삼성, SIS 호환 컨트롤러 보드 드라이버;
Windows, Linux, Android, Imac, 라즈베리 파이 OS 지원;
IP 65 방수, 방진, 파손 방지, 충격 방지 눈부심 방지 터치 패널;
>95% 광투명도, 4096 x 4096 고해상도;
프리 드라이브, 평면, 드리프트 없음, 맹점 없음, 이미지 명확화;
순수 투명 전자 터치스크린 유리, 높은 위치 정확도;
민감한 터치, 조정된 터치 포스, 내구성 Moh의 7 경도;
싼 접촉, 과민한 접촉, 장수 경간, 낮은 소비;
Anti-Interfere, Anti-Dirt, Anti-Electromagnet, Anti-Strong 햇빛;
지문 방지, 적은 빛 손실, 먼지, 음료, 기름에 영향 없음;
지원되는 견본, 실행 가능한 주문품, 3년 동안 무료 보증;
| 7线电阻屏产品规格书 | ||||||
| 编码 | 产品名称 | 尺寸 | 描述 | 型号 | 尾号 | 备注 |
| 1 | 후지쯔 | 15 | 257*337mm | N010-0510-T222 | T222 | Sadik HS430L 기계 |
| 2 | 후지쯔 | 15 | N010-0510-T226 | T226 | ||
| 3 | 후지쯔 | 15 | N010-0510-T237 | T237 | #H1001L YD\ HS430L | |
| 4 | 후지쯔 | 15 | N010-0510-T239 | T239 | #H2Z YD | |
| 5 | 15 | N010-0510-T227 | T227 | #H526X F8 | ||
| 6 | 15 | N010-0510-T234 | T234 | #H527X YD | ||
| 7 | 후지스투 | 15 | N010-0550-T255 | T255 | #H247Z YD | |
| 8 | 후지스투 | 15 | N010-0510-T218 | T218 | ||
| 9 | 후지스투 | 12.1 | N010-0550-T715 | T715 | ||
| 10 | 12.1 | N010-0550-T717 | T717 | |||
| 11 | 12.1 | N010-0550-T713 | T713 | |||
| 12 | 12.1 | N010-0550-T242 | T242 | |||
| 13 | 12.1 | N010-0551-T201 | T201 | |||
| 14 | 12.1 | N010-0551-T241 | T241 | |||
| 15 | 12.1 | N010-0550-T742 | T742 | |||
| 16 | 12.1 | N010-0551-T255 | T255 | |||
| 17 | 후지쯔 | 12.1 | N010-0551-T261 | T261 | #HZ227 YD | |
| 18 | 12.1 | N010-0551-T244-T | T244 | |||
| 19 | 10.4 | 244x187mm | N010-0550-T811 | T811 | ||
| 20 | 10.4 | 핏앤010-0550-T621 | T621 | |||
| 21 | 10.4 | N010-0550-T611 | T611 | |||
| 22 | 10.4 | N010-0550-T601 | T601 | |||
| 23 | 후지쯔 | 10.4 | 244x187mm | N010-0550-T625 | T625 | |
| 24 | 10.4 | N010-0510-T216 | T216 | |||
| 25 | 10.4 | N010-0550-T627 | T627 | |||
| 26 | N010-0510-T214 | T214 | ||||
| 27 | N010-0510-T613 | T613 | ||||
| 28 | 256*337mm | N010-0510-T217 | T217 | |||
| 29 | N010-0551-T631 | T631 | ||||
| 30 | N010-0550-T712 | T712 | ||||
| 31 | N010-0551-T501 | T501 | ||||
| 32 | N010-0551-T361 | T361 | ||||
| 33 | N010-0510-T235 | T235 | ||||
| 34 | 후지쯔 | 244x187mm | N010-0550-T171 | T171 | ||
| 35 | N010-0551-T634 | T634 | ||||
| 36 | N010-0551-T743 | T743 | ||||
| 후지스 | 8.6 | N010-0556-X463 | X463 | |||







