1920x540 1000nits HDMI 29'' 롱 스트립 광고 디지털 사이니지 모니터
해상도: 1920x540밝기: 1000니트크기: 29''인터페이스: HDMI,USB시야각: 178터치: 정전식 멀티 터치(옵션)쉘: 벽면 장착형/맞춤형운영 시스템: Android 10.0 옵션
설명
사양:
디지털 간판 사진:


애플리케이션:
Ultra Stretch/Bar 유형 디스플레이는 다양한 크기, 구성 및 밝기 옵션으로 제공되므로 특히 교통량이 많고 비정형적인 공간이 제한된 지역에서 산업 및 상업 광고를 위한 완벽한 다목적 솔루션입니다.{0}} Screenage Bar Type 디스플레이는 소매, 광고, 대중 교통, 상업용 건물, 퀵서비스 레스토랑 및 기타 응용 분야에서 활용됩니다.- 통합 미디어 플레이어가 있는 상품 진열대에 이러한 디지털 간판을 배치하면 매장을 최신 상태로 유지할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다.

관련 늘어진 디지털 간판 디스플레이:
| 품목 번호 | 크기(인치) | 명도 | 힘 소비 | 해결 | AA 사이즈 (mm)(H*V) | 외곽선 크기 (mm)(H*V*B) | 차이 |
| FT000-103-1920720-A0 | 10.3 | 800 | 7.58 | 1920*720 | 243.648*91.368 | 255.24*106.68*7.0 | 1300:1 |
| FT000-123-1920720-A0 | 12.3 | 1000 | 8.6 | 1920x720 | 292*109.5 | 299*120*6.8 | 1200:1 |
| FT000-149-1028204-A0 | 14.9 | 700 | 7 | 1028*204 | 374.78*60 | 399.78*81*12.88 | 1000:1 |
| FT000-150-1280242-A0 | 15 | 600 | 8.5 | 1280*242 | 347.78*70.86 | 394.8*85.5*16.2 | 1000:1 |
| FT000-151-1280242-A0 | 15.1 | 600 | 8.1 | 1280*242 | 347.78*70.86 | 394.8*85.5*16.2 | 1000:1 |
| FT000-153-1280342-A0 | 15.3 | 700 | 8.5 | 1280*342 | 374.78*100.14 | 396*124*13 | 1000:1 |
| FT000-158-1300304-A0 | 15.8 | 800 | 15 | 1300*304 | 389.76*91.35 | 409.8*109.5*14.5 | 1000:1 |
| FT000-168-1366384-A0 | 16.8 | 700 | 8 | 1366*384 | 409.7*115.2 | 431.8*141*14.7 | 1000:1 |
| FT000-191-1920340-A0 | 19.1 | 700 | 19.5 | 1920*340 | 476.64*84.4 | 497.4*110.9*13.5 | 3000:1 |
| FT000-194-1920510-A0 | 19.4 | 500 | 12 | 1920*510 | 476.6*126.6 | 495.6*150.7*12 | 3000:1 |
| FT000-195-1920536-A0 | 19.5 | 700 | 1920*536 | 476.6*133 | 496*149.6*12.2 | 3000:1 | |
| FT000-197-1920624-A0 | 19.7 | 1000 | 23.5 | 1920*624 | 476.64*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | 1000:1 |
| FT000-219-1920712-A0 | 21.9 | 1000 | 25 | 1920*712 | 527.04*195.5 | 548.4*222.2*14.5 | 3000:1 |
| FT000-220-19201920-A0 | 22 | 700 | 27.6 | 1920X1920 | 394.56*394.56 | 409.56*409.56*7.6 | 1000:1 |
| FT000-245-1920540-A0 | 24.5 | 500 | 35 | 1920X540 | 597.6*168.08 | 622*192*41 | 1500:1 |
| FT000-245-1290360-A0 | 24.5 | 400 | 35 | 1920X360 | 597.888*112.104 | 626.4*140.5*21 | 1500:1 |
| FT000-278-192070-A0 | 27.8 | 700 | 10.6 | 1920*70 | 705.6*25.4 | 720.8*53.2*16 | 1200:1 |
| FT000-280-1920360-A0 | 28 | 1000 | 24.54 | 1920*360 | 698.4* 130.95 | 732* 165*17.3 | 4000:1 |
| FT000-280-1920360-A1 | 28 | 700 | 15 | 1920*360 | 698.4*130.95 | 729.3*167.3*19.2 | 1200:1 |
| FT000-280-1920360-A2 | 28 | 700 | 18 | 1920x360 | 699.84*131.22 | 732*165*16.8 | 1200:1 |
| FT000-288-1920538-A0 | 28.8 | 550 | 11 | 1920*538 | 698.4*196.43 | 735.8*233.8*21.6 | 1200:1 |
| FT000-290-1290540-A0 | 29 | 700 | 40.66 | 1920*540 | 705.6*x198.45 | 720.8*226.25*8.4 | 1200:1 |
| FT000-332-19201920-A0 | 33.2 | 1000 | 54.7 | 1920X1920 | 596.16*596.16 | 612.96*612.96*7.7 | 1000:1 |
| FT000-370-1290540-A0 | 37 | 700 | 25.8 | 1920*540 | 899.712*253.044 | 914.9*280.9*22.7 | 1000:1 |
| FT000-366-1920290-A0 | 36.6 | 700 | 34.2 | 1920x290 | 919.3* 138.85 | 960*174.35*16.9 | 1200:1 |
| FT000-471-3840160-A0 | 47.1 | 500 | 17 | 3840*160 | 1196.16*49.84 | 1209*63.7*14.5 | 1000:1 |
| FT000-480-3840720-A0 | 48 | 500 | 73.3 | 3840*720 | 1194.048*223.884 | 1217.9*248.2*9.0 | 1000:1 |
Q 1. 어떤 서비스를 제공하나요?
대답: 우리는 터치 스크린 및 LCD 모니터의 전문 제조업체이며 맞춤형 솔루션을 설계하고 수행하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Q 2. 문의에 대한 답변은 언제까지 받을 수 있나요?
답변: 구매자는 12시간 이내에 답변을 받게 됩니다.
Q 3. 배송 시간은 어떻게 되나요?
답변: 샘플의 경우:재고가 있는 경우 1~3일, 샘플 수수료를 받은 후 재고가 없는 경우 15-20일(전문 맞춤 제작)
화물의 경우: 자금 수령 후 25-30일.
Q 4. 지불 기간은 무엇입니까?
대답: T/T, Paypal 및 서부 동맹 등.
샘플의 경우: 선불입니다.
대량생산시 : 보증금 50%, 선적전 잔금 50%
Q 5. 품목의 품질을 어떻게 관리합니까?
답변: 각 제품은 배송 전에 하나씩 엄격하게 테스트됩니다.
Q 6. 보증기간은 얼마나 되나요?
답변: 일반적으로 보증 기간은 6개월입니다. 그것은 다른 제품에 따라 다릅니다.
Q 7. 애프터서비스는 어떤가요?
답변: 당사의 영업 및 엔지니어는 지속적인 지원, 기술 지도를 제공할 것입니다.
Q 8.어떤 포장방법을 사용하시나요?
대답: 정전기 방지 백+ 버블 백 +폼 상자 +강력한 외부 상자로 포장합니다.
Q 9.어떤 종류의 교통수단을 제공합니까?
답변: 소액 주문 및 수량의 경우 상품은 DHL, TNT, Fedex, UPS, EMS와 같은 특급 배송을 통해 고객 자신의 계정으로 배송됩니다.
포장이 큰 화물의 경우 항공 또는 해상 및 화물을 채택하여 구매자로부터도 징수합니다.
대량 주문의 경우 상품은 해상 또는 항공으로 배송될 수 있습니다.
이 제품에 관심이 있으시면 언제든지 문의해 주세요!
인기 탭: 1920x540 1000nits hdmi 29'' 긴 스트립 광고 디지털 간판 모니터, 중국, 공급업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 중국산
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다












